|
小型削進機 う り ん 坊 鋼製さや管推進工法 1,工 法 の 特 長 | ||||
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
開削幅(90cm)から簡単推進施工可能。 小型・軽量の上、高性能 取り付け推進・横断推進に便利な削進機です。 管径100A〜300Aに対応。 管長45cmのネジ切鋼管(さや管)対応。 鋼管と機械の接続は、ネジ接続。 注水機構対応。 最大回転トルク5.2kN・m(90S仕様) |
![]() |
| 2,機 械 配 置 寸 法 図 (UB−90S) |
![]() |
| 3,削 進 機 仕 様 (UB−90S) |
削進機仕様 |
| 型 式 | UB−90 | UB−90S | |
| 最小発進立坑 | 900mm× 900mm | 900mm× 900mm | |
| 施工管種 | ネジ切鋼管 | ネジ切鋼管 | |
| 施工管径 | 100A〜150A | 200A〜350A | |
| 施工管有効長 | 0.45 m | 0.45 m | |
推 進 |
押 力 | 135 kN(13.5tonf ) | 135 kN(13.5tonf ) |
| 引 力 | 80kN(8.0tonf) | 80kN(8.0tonf) | |
| ストローク | 295+235=530mm | 295+255=550mm | |
| 作動圧力 | 17.5 MPa(175Kgf/cm2) | 17.5 MPa(175Kgf/cm2) | |
回 転 |
最高トルク | 2.1kN・m(210kgf・m) | 5.2kN・m(210kgf・m) |
| 作動圧力 | 17.5 MPa(175Kgf/cm2) | 17.5 MPa(175Kgf/cm2) | |
| 質 量 | 250Kg | 390kg | |
油圧ユニット仕様 |
| 型 式 | N2P - 5 | N2P - 7 | ||
| 制御電源 | 200/220V 50/60 Hz | 200/220V 50/60 Hz | ||
| 電 動 機 | 5.5Kw×4P×200/220V | 7.5Kw×4P×200/220V | ||
| 回 転 数 | 1450/1750 r.p.m | 1450/1750r.p.m | ||
| 第1ポンプ | 第2ポンプ | 第1ポンプ | 第2ポンプ | |
| 最高吐出量 | 8.5/10.5 L/min | 8.5/10.5L/min | 6.5/7.8 L/min | 18.1/21.8 L/min |
| 最高設定圧力 | 21 MPa | 21 MPa | 17.5 MPa | 18.1MPa |
| 油 量 | 60 L | 150 L | ||
| 質 量 | 230 Kg(オイル含) | 430 Kg(オイル含) | ||
| 4,推 進 設 備 シ ス テ ム 構 成 |
![]() |
Copyright© 2004-2007 Tada Construction Co.Ltd. All Rights Reserved.